Huis
>
producten
>
epoxy-hardingsmiddel
>
|
|
| Plaats van herkomst | China |
| Merknaam | DAHUA |
| Modelnummer | Dh8892a |
| AHEW (g/ml) | 0.9816 |
|---|---|
| Amine Value | 320-360 (mg KOH/g) |
| Boiling Point | >260°C |
| Storage Temperature | 0-35°C |
| PH | 8.3 |
|---|---|
| Colour | 4 |
| Flash Point | >200°C |
| Recommended Using Level | 7-15 |
| AHEW (g/ml) | 0.9816 |
| Storage Temperature | 0-35°C |
| Boiling Point | >260°C |
| Amine Value | 320-360 (mg KOH/g) |
| Material | Epoxy Resin And Hardener |
| Viscosity | 200-400 (mPa﹒s 25°C) |
| Minimum Order Quantity | 2000KG |
|---|---|
| Price | 3.2USD/KG |
| Packaging Details | 200kg/drum |
| Delivery Time | 7-15 days |
| Payment Terms | TT |
| Supply Ability | 20,000 ton/year |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK