|
|
| Plaats van herkomst | CHINA |
| Merknaam | DAHUA |
| Modelnummer | D400 |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| AMINE-INHALT (MMOL/g) | 4.1-4.7 |
| PRIMAIRE AMINENINHOLD (%) | 90 minuten |
| VLOEGTIGHEID (%) | 0.25 MAX |
| Kleurschema (PT-CO) | 50 MAX |
| Zuiverheid | 99% |
| CAS-nummer. | 9046-10-0 |
| Kwaliteit | Eenheid | Bereik |
|---|---|---|
| Uiterlijk | - | Kleurloos of lichtgeel |
| PRIM. AMINE % van alle AMINE's | % | 90 minuten |
| AMINE CONTENT | MMOL/G | 4.1-4.7 |
| Vochtgehalte | % | 0.25 MAX |
| Kleurskema | PT-CO | 50 MAX |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK