![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | DAHUA |
Modelnummer | D230 |
Aantekening | Waarde |
---|---|
WATERINHALT (%) | 0.00-0.20 |
TOTAAL AMINE, % TOTAAL ACETEN (%) | 94-100 |
TOTALE ACETYLATABELEN (MEQ/g) | 8.30-9.10 |
Kleur (Pt-Co) | 0-25 |
TOTALE AMINE (MEQ/G) | 8.10-8.70 |
PRIM. AMINE % van alle AMINE'S (%) | 97.0 MIN |
Kwaliteit | Eenheid | Bereik |
---|---|---|
Uiterlijk | - | Kleurloos of lichtgeel |
PRIM. AMINE % van alle AMINE's | % | 97 MIN |
Kleur PLATINE/COBALT | APAH | 50 MAX |
TOTAL AMINE | MEQ/G | 8.1-8.7 |
WATERINHALT | % | 0.25 MAX |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK